El PSOE ha ganado las elecciones generales a nivel LOCAL, con 721 votos, seguido del PP Ccon 326, en tercer lugar UNIDOS-PODEMOS con 287 y Ciudadanos 127.
FUENTE DE INFORMACIÓN: http://resultados2016.infoelecciones.es/
LOS RESULTADOS QUE SE EXPONEN A CONTINUACIÓN SON A NIVEL LOCAL DE BAÑOS DE LA ENCINA
ELECCIONES GENERALES: Congreso de los Diputados
Datos de las 21:42 del 26 de junio de 2016
Escrutado 100%
| 2016 | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 1.515 | 69,82% | 73,78% |
| Abstención | 655 | 30,18% | 26,22% |
| Votos nulos | 19 | 1,25% | 0,99% |
| Votos en blanco | 7 | 0,47% | 0,69% |
| 2016 | 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||||
| PSOE | 721 | 48,20% | 799 | 49,88% | PSOE | ||
| PP | 326 | 21,79% | 290 | 18,10% | PP | ||
| PODEMOS-IU-EQUO | 287 | 19,18% | |||||
| C’s | 127 | 8,49% | 131 | 8,18% | C’s | ||
| PACMA | 10 | 0,67% | 6 | 0,37% | PACMA | ||
| PCPE | 9 | 0,60% | 7 | 0,44% | PCPE | ||
| CILUS | 4 | 0,27% | 5 | 0,31% | CILUS | ||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,20% | 0 | 0% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | ||
| UPyD | 1 | 0,07% | 5 | 0,31% | UPYD | ||
| VOX | 1 | 0,07% | 0 | 0% | VOX | ||
| 248 | 15,48% | PODEMOS | |||||
| 96 | 5,99% | IULV-CA,UPeC | |||||
| 4 | 0,25% | AJU | |||||
| 0 | 0% | SAIn | |||||
© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2016.
ELECCIONES GENERALES: Senado
Datos de las 23:39 del 26 de junio de 2016
Escrutado 100%
| 2016 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.502 | 69,22% |
| Abstención | 668 | 30,78% |
| Papeletas nulas | 46 | 3,06% |
| Papeletas en blanco | 34 | 2,34% |
| Candidatos | Votos | Siglas | |
|---|---|---|---|
| Laura Berja Vega | 718 | 49,31% | PSOE |
| David Delgado Jiménez | 709 | 48,70% | PSOE |
| Pío Rómulo Zelaya Castro | 700 | 48,08% | PSOE |
| Gabino Puche Rodríguez Acosta | 321 | 22,05% | PP |
| José Juan Sánchez Barrera | 314 | 21,57% | PP |
| Juana María Jiménez Cano | 312< /td> | 21,43% | PP |
| María Soledad Gutiérrez Liebana (IU) | 243 | 16,69% | PODEMOS-IU-EQUO |
| José Miguel López López (PODEMOS) | 237 | 16,28% | PODEMOS-IU-EQUO |
| Antonio Ramón Quesada Arias (IND) | 234 | 16,07% | PODEMOS-IU-EQUO |
| Dolores Ciudad Campoy | 104 | 7,14% | C’s |
| Gabriel Soria Díaz | 95 | 6,52% | C’s |
| Antonio Sutil Montero | 90 | 6,18% | C’s |
| Rocío Román Labrador | 21 | 1,44% | PACMA |
| Virginia Rodríguez Sánchez | 18 | 1,24% | PACMA |
| Andrés Carmona Ruiz | 11 | 0,76% | PACMA |
| Carlos Julián Arjona Gómez | 9 | 0,62% | PCPE |
| Miguel Ángel Garrido Jurado | 6 | 0,41% | UPyD |
| Luis Ortiz Fernández | 5 | 0,34% | CILUS |
| María Teresa García Recena | 5 | 0,34% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| Marta Chinchilla García | 3 | 0,21% | CILUS |
| Amelia Bueno Sagra | 1 | 0,07% | VOX |
| María Magdalena Puentedura Pérez | 1 | 0,07% | VOX |
| Juan Antonio Rama Calero | 1 | 0,07% | VOX |
Datos de las 18:09 del 26 de junio de 2016
| Porcentaje de participación | |||
|---|---|---|---|
| Primer avance | 41,11% | 2016 | |
| 31,69% | 2015 | ||
| Segundo avance | 49,35% | 2016 | |
| 50,84% | 2015 | ||
| Mesas | Censo | |||
|---|---|---|---|---|
| Totales | 3 | 2.170 | ||
| Abiertas | 3 | 100% | 2.170 | 100% |
| Suspendidas | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Primer avance | 3 | 100% | 2.170 | 100% |
| Segundo avance | 3 | 100% | 2.170 | 100% |





