Según los datos de los resultados electorales para el Congreso, en el Municipio de Baños de la Encina, ha habido un total de 1644 votantes y una abstención de 583, el PSOE ha obtenido 788 votos, el PP 562 VOTOS, IU 195, UPYD 26, P.A. 6, otros grupos: 5 votos
Un total de 2.227 bañuscos estaban llamados hoy a votar. La participación ha alcanzado el 74,31 % en el Congreso y del 73,28 % en el Senado
RESULTADO ELECCIONES 2011- CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. ESCRUTADO 100 %. MUNICIPIO DE BAÑOS DE LA ENCINA. VER TODOS LOS DATOS
| CANDIDATURA | VOTOS 2011 | VOTOS 2008 |
| PSOE | 788 | 1032 |
| PP | 562 | 393 |
| IU | 195 | 200 |
| UPYD | 39 | 4 |
| PA | 6 | 16 |
| EQUO | 2 | 0 |
| SAIN | 2 | 0 |
| UCE | 1 | 0 |
| 2011 | 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 1.644 | 73,82% | 76,93% |
| Abstención | 583 | 26,18% | 23,07% |
| Votos nulos | 24 | 1,46% | 0,59% |
| Votos en blanco | 25 | 1,54% | 1,31% |
| PARTICIPACIÓN | 2011 | 2008 |
| 1ER AVANCE | 40,77 % | 39,40 % |
| 2º AVANCE | 60,75 % |
58,37 % |
RESULTADOS MUNICIPIO BAÑOS DE LA ENCINA . SENADO 2011. ESCRUTADO 100 %. VER TODOS LOS DATOS
| Candidatos | Votos | Siglas | |
|---|---|---|---|
| Felipe López García | 783 | 49,49% | P.S.O.E. |
| María Teresa Vega Valdivia | 775 | 48,98% | P.S.O.E. |
| José Pliego Cubero | 763 | 48,23% | P.S.O.E. |
| José Enrique Fernández de Moya Romero | 532 | 33,62% | P.P. |
| Mariana Lorite García | 518 | 32,74% | P.P. |
| Francisco Delgado Vílchez | 513 | 32,42% | P.P. |
| María Dolores González Montiel | 168 | 10,61% | IULV-CA |
| Marcelo Cuevas Sánchez | 154 | 9,73% | IULV-CA |
| Rafael Palomares Mellado | 145 | 9,16% | IULV-CA |
| Álvaro Palma Mochón | 39 | 2,46% | UPyD |
| María Victoria Padilla Garzón | 16 | 1,01% | P.A. |
| Miguel Serrano Molina | 16 | 1,01% | P.A. |
| Antonio Melero Latorre | 12 | 0,75% | P.A. |
| Teresa Recena González | 7 | 0,44% | U.C.E. |
| Antonio Gómez Sabariego | 6 | 0,37% | EQUO |
| Jorg e Fernando Campos Martínez | 3 | 0,18% | PRAO |
| Araceli Gracia Mesa | 2 | 0,12% | SAIn |
| Trinidad Cruz Ramos | 1 | 0,06% | SAIn |
| Manuel Miras de Prats | 1 | 0,06% | SAIn |
| 2011 | 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 1.632 | 73,28% | 76,84% |
| Abstención | 595 | 26,72% | 23,16% |
| Papeletas nulas | 50 | 3,06% | 1,66% |
| Papeletas en blanco | 61 | 3,86% | 1,93% |





