El PSOE-A ha ganado las elecciones al Parlamento de Andalucía a nivel local con un 46,50 % de los votos, seguido de Adelante Andalucía con un 17,70 % de los votos, PP con el 13,03 %, Ciudadanos un 12,47 % de los votos y Vox con un 5,55 %. Con un 60,30 % de participación, frente al 67 % de las últimas elecciones de 2015.

Fuente de información: https://www.resultadoseleccionesparlamentoandalucia2018.es
| 2018 | 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| PSOE-A | 578 | 46,50% | 800 | 54,68 % | PSOE-A |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 220 | 17,70% | — | — | ADELANTE ANDALUCÍA |
| PP | 162 | 13,03% | 235 | 16,06 % | PP |
| PODEMOS | % | 205 | 14,01 % | PODEMOS | |
| IULV-CA | % | 131 | 8,95 % | IULV-CA | |
| Cs | 155 | 12,47% | 41 | 2,80 % | Cs |
| UPyD | % | 17 | 1,16 % | UPyD | |
| PA | % | 7 | 0,48 % | PA | |
| CILUS | 5 | 0,40% | 5 | 0,34 % | CILUS |
| PACMA | 9 | 0,72% | 4 | 0,27 % | PACMA |
| PRAO | % | 2 | 0,14 % | PRAO | |
| RECORTES CERO JAÉN | % | 2 | 0,14 % | RECORTES CERO JAÉN | |
| PCPE | % | 1 | 0,07% | PCPE | |
| VOX | 69 | 5,55% | 1 | 0,07% | |
| PCPA | 12 | 0,97 % | |||
| RESPETO | 6 | 0,48 % | CILU-LINARES | 3 | 0,24 % |
| NA | 3 | 0,24 % | |||
| AXSÍ | 2 | 0,16 % | |||
| RISA | 2 | 0,16 % | |||
Un total de 2141 personas estaban llamadas a votar en el día de hoy 2 de diciembre 2018 en Baños de la Encina, hubo 3 mesas abiertas con normalidad desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en el Colegio Público Ntro. Padre Jesús del Llano y en el Edificio «Torreón del Recuerdo».
|
|
2018 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Total votantes | 1291 | 60,30 % | 67,00 % |
| Abstención | 850 | 39,70 % | 33,00 % |
| Votos nulos | 48 | 3,72 | 1,42 % |
| Votos en blanco | 17 | 1,37 % | 0,82 % |
La participación a las 18:00 llega al 46,52 %, lo que supone casi 7 puntos menos que en 2015.
La participación a las 14:00 h. rozaba en Baños de la Encina el 31,95 % casi 7 puntos menos que en la últimas elecciones de 2015.
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| Primer avance | 31,95 % | 2018 | |
| 38,15 % | 2015 | ||
| Segundo avance | 46,52 % | 2018 | |
| 54,20 % | 2015 | ||
| Mesas 2018 | Censo | |||
|---|---|---|---|---|
| Totales | 3 | 2.141 | ||
| Abiertas | 3 | 100% | 2.141 | 100% |
| Suspendidas | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Primer avance | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Segundo avance | 0 | 0% | 0 | 0% |



