La Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Baños de la Encina está compuesta por 11 concejales (incluido el Alcalde)
ALCALDE- PRESIDENTE: D. Antonio Las Heras Cortés (PSOE)
2. Doña ANA MARIA HERRERO CARMONA (PSOE) 3. Don JUAN MIGUEL CAÑIZARES MARCOS (PSOE)
4. Doña MARIA DOLORES SOLER SANZ (PSOE) , 5. Doña ANA MARÍA FERNANDEZ MARTÍN
P.P: 1. Don MIGUEL ANGEL CONEJERO ORTIZ, 2. Don ALFONSO ESPINOSA ESPINOSA
3. Don ANTONIO TORTOSA BAEZA, 4. Doña MARIA DOLORES VILLAREJO FERNANDEZ
I.U.: 1. Doña MARIA VIRGINIA SERRA DE SOUZA ROCHA, 2. D. PROTASIO PRADOS RODRÍGUEZ
RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES 2011
| CANDIDATURA | Nº DE VOTOS | CONCEJALES |
| PSOE | 659 | 5 |
| PP | < td>5994 | |
| IU | 281 | 2 |
PARTICIPACIÓN Y VOTOS
| PARTICIPACIÓN | 2011 | 2007 |
| 1ER AVANCE | 43,26 % (965 votantes) | 44,33% (997 votantes) |
| 2º AVANCE | 57,19 % (1266 votantes) | 60,16 % (1353 votantes) |
| VOTANTES | 74,25 % (1658 votantes) | 77,68 % (1747 votantes) |
| ABSTENCIÓN | 25,75 % (575 votantes) | 22,32 % (502 votantes) |
| Nº DE VOTOS | 2011 | 2007 |
| VOTOS NULOS | 69 (4,16 %) | 31 (1,77 %) |
| VOTOS EN BLANCO | 50 (3,15 %) | 39 (2,27 %) span> |














